Estadísticas.
Fuente: Alex Chirinos.
| ESTADISTICAS OFENSIVAS DEL INTERLIGAS. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | TURNOS | VofB | BB | HIT | H2 | H3 | HR | K | CA | CI | BR | DB | AVG |
| JHONAS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | |
| CESAR | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | .667 | |
| GUILLERMO | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | .600 | |
| DENILSON | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | .500 | |
| JOELVIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | |
| JEREMI | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .364 | |
| RICHARD | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | |
| YOANDRY | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | .286 | |
| ANGEL | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .250 | |
| KLEIVER | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .222 |
| BRAYAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .200 | |
| ALEX | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | .000 |
| RAMANI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| MADERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| EDWAR | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| BLANCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 108 | 87 | 17 | 19 | 5 | 3 | 2 | 17 | 37 | 26 | 25 | 2 | .333 |
Fuente: Alex Chirinos.
| ESTADISTICAS OFENSIVAS EN LA SERIE FINAL. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | VB | BB | H | 2B | 3B | Hr | K | CA | CI | Br | AVG | ||
| Brayan | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 667 | ||
| Alex | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 667 | ||
| Cesar | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 533 | ||
| Jeremi | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 500 | ||
| Ramani | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 500 | ||
| Denilson | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 467 | ||
| Erick B. | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 400 | ||
| Richard | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 400 | ||
| Edwar | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 333 | ||
| Kleiver | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 300 | ||
| Jhonas | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 250 | ||
| Guillermo | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 250 | ||
| Erick M. | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 250 | ||
| Joelvis | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 222 | ||
| Totales | 147 | 20 | 41 | 18 | 2 | 2 | 27 | 63 | 47 | 47 | |||
Fuente: Alex Chirinos.
| FINAL PRE INFANTIL-TABLA DE POSICIONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Popular Metropolitana - Categoría Pre Infantil | |||||
| Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | ||
| Leones A | 6 | 6 | 0 | ||
| Caribes A | 6 | 3 | 3 | ||
| Parque Miranda A | 6 | 3 | 3 | ||
| Diamantes A | 6 | 0 | 6 | ||
Fuente: Alex Chirinos.
| RESULTADOS DE LA SERIE FINAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Popular Metropolitana - Categoría Pre Infantil | |||||
| FECHA | LUGAR | C | VISITANTE | HOME CLUB | C |
| 19/04/2008 | Paulo IV | 3 | Diamantes | Leones | 14 |
| 20/04/2008 | Paulo IV | 13 | Leones | P Miranda | 7 |
| 26/04/2008 | Ciudadela | 3 | Caribes | Leones | 4 |
| 27/04/2008 | Paulo IV | 12 | Leones | Diamantes | 5 |
| 03/05/2008 | Paulo IV | 7 | P Miranda | Leones | 8 |
| 04/05/2008 | Paulo IV | 13 | Leones | Caribes | 8 |